Erfolgreicher Ligastart für unsere Formationen
In Buchholz - dem sogenannten "Hexenkessel" in der Nordheide starteten unsere Formationen erfolgreich in die Saison.
Den Auftakt machte die 1. Bundesliga Formationen Latein, in der unser A-Team zwar eine nicht ganz gelungene Vorrunde zeigte, sich im Finale aber deutlich steigerte und seine Klasse unter Beweis stellte. Der Sieg mit allen Einsen ist der verdiente Lohn für diese Leistung.
Zweiter wurde der ausrichtende Blau-Weiß Buchholz und untermauerte den zweiten Platz der Deutschen Meisterschaft vor der TSG Bremerhaven auf Platz drei.
1. Grün-Gold-Club Bremen A 1 1 1 1 1 1 1
2. Blau-Weiss Buchholz A 2 2 2 2 2 2 2
3. TSG Bremerhaven A 3 3 3 3 3 3 4
4. TSG Bietigheim A 4 4 4 4 4 4 3
5. TSC Residenz Ludwigsburg A 5 5 5 5 5 5 5
-----
6. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A 6 8 7 6 7 6 6
7. 1. Latin Team Kiel A 7 7 8 7 6 8 7
8. VfL Bochum 1848 TSA A 8 6 6 8 8 7 8
Das B-Team machte es dem A-Team gleich und gewann den Saisonauftakt der 2. Bundesliga Nord Latein mit vier von fünf möglichen Einsen in der Wertung. Auf Platz zwei tanzte sich das B-Team aus Buchholz vor dem TSC Blau-Gold Nienburg.
1. Grün-Gold-Club Bremen B 1 2 1 1 1
2. Blau-Weiss Buchholz B 2 1 2 2 2
3. TSC Blau-Gold Nienburg A 3 3 4 3 4
4. TSG Bremerhaven B 4 4 3 4 3
5. 1. TSZ i. TK z. Hannover A 5 5 5 5 5
-----
6. Hannover 96 Tanzen A 7 7 8 6 6
7. 1. Latin Team Kiel B 6 6 7 8 8
8. FG Verden A 8 8 6 7 7
Auch unser drittes Team startete in die Saison. Mit einem dritten Platz in der Regionalliga Nord Latein musste sich das Team dem TSC Walsrode und dem Buchholzer C-Team geschlagen geben:
1. TSC Walsrode A 1 1 1 1 1
2. Blau-Weiss Buchholz C 3 2 4 2 2
3. Grün-Gold-Club Bremen C 4 3 3 3 3
4. TSA i. SC Weyhe A 2 4 2 5 4
5. TSC Blau-Gold Nienburg B 5 5 5 4 5
-----
6. TSC Titanium Holstein Lübeck A 6 6 6 6 6
7. Blau-Weiss Buchholz D 7 7 8 8 7
8. FG TSA i. VfL Pinneberg / Club Ceronne Hamburg A 8 8 7 7 8